油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

今日油价查询


省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
安徽 7.06元 7.57元 9.07元 6.77元 2025-05-11
北京 7.10元 7.56元 9.06元 6.78元 2025-05-11
重庆 7.17元 7.57元 9.15元 6.81元 2025-05-11
福建 7.07元 7.55元 9.05元 6.73元 2025-05-11
甘肃 7.09元 7.57元 8.16元 6.65元 2025-05-11
广东 7.12元 7.71元 9.71元 6.75元 2025-05-11
广西 7.16元 7.73元 8.96元 6.80元 2025-05-11
贵州 7.23元 7.64元 8.54元 6.85元 2025-05-11
海南 8.21元 8.72元 9.86元 6.82元 2025-05-11
河北 7.09元 7.49元 8.31元 6.74元 2025-05-11
黑龙江 7.12元 7.60元 8.62元 6.59元 2025-05-11
河南 7.10元 7.59元 8.54元 6.72元 2025-05-11
湖北 7.11元 7.61元 9.28元 6.73元 2025-05-11
湖南 7.05元 7.50元 8.70元 6.80元 2025-05-11
江苏 7.07元 7.52元 9.52元 6.70元 2025-05-11
江西 7.06元 7.58元 9.08元 6.78元 2025-05-11
吉林 7.06元 7.62元 8.30元 6.66元 2025-05-11
辽宁 7.19元 7.69元 8.38元 6.64元 2025-05-11
内蒙古 7.04元 7.51元 8.24元 6.62元 2025-05-11
宁夏 7.00元 7.40元 8.46元 6.63元 2025-05-11
青海 7.05元 7.56元 8.24元 6.67元 2025-05-11
陕西 6.99元 7.38元 9.69元 6.64元 2025-05-11
上海 7.06元 7.51元 9.21元 6.72元 2025-05-11
山东 7.06元 7.58元 8.48元 6.66元 2025-05-11
山西 7.05元 7.61元 9.23元 6.80元 2025-05-11
四川 7.20元 7.69元 8.36元 6.80元 2025-05-11
天津 7.09元 7.49元 8.99元 6.74元 2025-05-11
西藏 7.98元 8.44元 9.41元 7.29元 2025-05-11
新疆 6.90元 7.38元 8.30元 6.52元 2025-05-11
云南 7.24元 7.77元 8.45元 6.82元 2025-05-11
浙江 7.07元 7.52元 9.02元 6.72元 2025-05-11
海南 8.21元 8.72元 9.86元 6.82元 2025-05-11
河北 7.09元 7.49元 8.31元 6.74元 2025-05-11

今日油价查询说明

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

2024年全国油价调整周期表(日历)
日期 星期
1月3日 星期三
1月17日 星期三
1月31日 星期三
2月19日 星期一
3月4日 星期一
3月18日 星期一
4月1日 星期一
4月16日 星期二
4月29日 星期一
5月15日 星期三
5月29日 星期三
6月13日 星期四
6月27日 星期四
7月11日 星期四
7月25日 星期四
8月8日 星期四
8月22日 星期四
9月5日 星期四
9月20日 星期五
10月10日 星期四
10月23日 星期三
11月6日 星期三
11月20日 星期三
12月4日 星期三
12月18日 星期三