油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

今日油价查询


省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
安徽 8.84元 9.45元 10.95元 8.64元 2026-04-13
北京 8.90元 9.48元 10.98元 8.66元 2026-04-13
重庆 8.96元 9.46元 11.43元 8.65元 2026-04-13
福建 8.86元 9.46元 10.96元 8.59元 2026-04-13
甘肃 8.91元 9.51元 10.08元 8.49元 2026-04-13
广东 8.92元 9.66元 11.66元 8.60元 2026-04-13
广西 8.96元 9.68元 10.96元 8.65元 2026-04-13
贵州 9.04元 9.55元 10.55元 8.70元 2026-04-13
海南 10.01元 10.65元 11.65元 8.69元 2026-04-13
河北 8.90元 9.40元 10.22元 8.61元 2026-04-13
黑龙江 8.94元 9.55元 10.82元 8.42元 2026-04-13
河南 8.91元 9.52元 10.17元 8.59元 2026-04-13
湖北 8.92元 9.55元 10.98元 8.59元 2026-04-13
湖南 8.84元 9.40元 10.60元 8.67元 2026-04-13
江苏 8.87元 9.43元 11.50元 8.55元 2026-04-13
江西 8.86元 9.51元 11.01元 8.65元 2026-04-13
吉林 8.87元 9.56元 10.42元 8.51元 2026-04-13
辽宁 8.98元 9.60元 10.52元 8.49元 2026-04-13
内蒙古 8.91元 9.46元 10.34元 8.43元 2026-04-13
宁夏 8.79元 9.29元 10.58元 8.47元 2026-04-13
青海 8.86元 9.50元 10.35元 8.51元 2026-04-13
陕西 8.78元 9.27元 12.17元 8.48元 2026-04-13
上海 8.86元 9.43元 11.43元 8.58元 2026-04-13
山东 8.87元 9.51元 10.51元 8.50元 2026-04-13
山西 8.84元 9.54元 10.72元 8.68元 2026-04-13
四川 8.99元 9.61元 10.97元 8.63元 2026-04-13
天津 8.90元 9.40元 10.90元 8.61元 2026-04-13
西藏 9.77元 10.33元 11.52元 9.12元 2026-04-13
新疆 8.70元 9.31元 10.40元 8.36元 2026-04-13
云南 9.05元 9.71元 10.39元 8.66元 2026-04-13
浙江 8.87元 9.43元 10.93元 8.58元 2026-04-13
海南 10.01元 10.65元 11.65元 8.69元 2026-04-13
河北 8.90元 9.40元 10.22元 8.61元 2026-04-13

今日油价查询说明

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

2024年全国油价调整周期表(日历)
日期 星期
1月3日 星期三
1月17日 星期三
1月31日 星期三
2月19日 星期一
3月4日 星期一
3月18日 星期一
4月1日 星期一
4月16日 星期二
4月29日 星期一
5月15日 星期三
5月29日 星期三
6月13日 星期四
6月27日 星期四
7月11日 星期四
7月25日 星期四
8月8日 星期四
8月22日 星期四
9月5日 星期四
9月20日 星期五
10月10日 星期四
10月23日 星期三
11月6日 星期三
11月20日 星期三
12月4日 星期三
12月18日 星期三