油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

今日油价查询


省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
安徽 8.71元 9.31元 10.81元 8.51元 2026-06-01
北京 8.78元 9.34元 10.84元 8.53元 2026-06-01
重庆 8.83元 9.33元 11.27元 8.52元 2026-06-01
福建 8.73元 9.32元 10.82元 8.46元 2026-06-01
甘肃 8.78元 9.37元 9.94元 8.36元 2026-06-01
广东 8.79元 9.53元 11.53元 8.47元 2026-06-01
广西 8.83元 9.54元 10.82元 8.52元 2026-06-01
贵州 8.91元 9.41元 10.41元 8.57元 2026-06-01
海南 9.89元 10.51元 11.51元 8.56元 2026-06-01
河北 8.77元 9.27元 10.09元 8.48元 2026-06-01
黑龙江 8.74元 9.36元 10.62元 8.24元 2026-06-01
河南 8.79元 9.38元 10.03元 8.46元 2026-06-01
湖北 8.79元 9.41元 10.98元 8.46元 2026-06-01
湖南 8.72元 9.26元 10.46元 8.54元 2026-06-01
江苏 8.74元 9.30元 11.37元 8.43元 2026-06-01
江西 8.73元 9.37元 10.87元 8.52元 2026-06-01
吉林 8.74元 9.43元 10.27元 8.38元 2026-06-01
辽宁 8.85元 9.46元 10.37元 8.36元 2026-06-01
内蒙古 8.78元 9.33元 10.19元 8.31元 2026-06-01
宁夏 8.67元 9.16元 10.43元 8.34元 2026-06-01
青海 8.73元 9.36元 10.20元 8.38元 2026-06-01
陕西 8.65元 9.14元 10.44元 8.35元 2026-06-01
上海 8.74元 9.29元 11.29元 8.45元 2026-06-01
山东 8.74元 9.37元 10.37元 8.38元 2026-06-01
山西 8.71元 9.41元 10.59元 8.55元 2026-06-01
四川 8.87元 9.47元 10.81元 8.50元 2026-06-01
天津 8.77元 9.27元 10.77元 8.48元 2026-06-01
西藏 9.64元 10.20元 11.37元 9.00元 2026-06-01
新疆 8.58元 9.17元 10.25元 8.23元 2026-06-01
云南 8.92元 9.58元 10.26元 8.53元 2026-06-01
浙江 8.74元 9.30元 10.80元 8.45元 2026-06-01
海南 9.89元 10.51元 11.51元 8.56元 2026-06-01
河北 8.77元 9.27元 10.09元 8.48元 2026-06-01

今日油价查询说明

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

2024年全国油价调整周期表(日历)
日期 星期
1月3日 星期三
1月17日 星期三
1月31日 星期三
2月19日 星期一
3月4日 星期一
3月18日 星期一
4月1日 星期一
4月16日 星期二
4月29日 星期一
5月15日 星期三
5月29日 星期三
6月13日 星期四
6月27日 星期四
7月11日 星期四
7月25日 星期四
8月8日 星期四
8月22日 星期四
9月5日 星期四
9月20日 星期五
10月10日 星期四
10月23日 星期三
11月6日 星期三
11月20日 星期三
12月4日 星期三
12月18日 星期三